|
|  | Rapssamen |  |  |  |
| Rapssamen - 25 kg |
Sie kaufen hier 25 kg (ca. 40 l) Rapssamen. Es handelt
sich hier um eine wärmebehandelte Auslesequalität, die
frei von Feinblättern, Staub und Schwerteilen ist.
Die Zeitdauer der Erwärmung ist bei Rapssamen etwas
länger als bei anderen natürlichen Füllstoffen. Die Dauer
der Wärmeabgabe ist dafür aber lang und Rapssamen ist
unübertroffen bei der Anschmiegsamkeit, die so von
keinem vergleichbaren Naturfüllstoff erzielt wird.
Unser Rapssamen ist frei von Pestiziden, Pilzbefall und
wurde mehrmals mechanisch gereinigt.
Kalkulatorisches Versandgewicht: 30 kg
Lesen Sie mehr zu unseren Qualitätsmerkmalen bei Rapssamen
|
|
Kategorie- / Produktnavigation: << Rapssamen - 2,5 kg | Übersicht | Rapssamen - 6,25 kg >> | Besucher Produkt Bewertung:

|
Kunden die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:

 10 kg Kirschkerne 1A für 24.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 2,50 EUR/kg |

 30 kg Kirschkerne für 49.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 1,67 EUR/kg |

 Dinkelkorn - 30 kg für 62.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 2,10 EUR/kg |

 Traubenkerne - 22 kg für 56.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 2,59 EUR/kg Volumengewicht 30 kg*) |

 Mustertütchen Kirschkerne für 0.00 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand |

 BIO-Hirseschalen 2 kg für 14.45 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 7,23 EUR/kg |

 BIO Amaranth - 3 kg für 19.49 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis: 6,50 EUR/kg |

 Traubenkerne - 11 kg für 28.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 2,64 EUR/kg |

 Kirschkernkissen 23x23 cm Karo blau #0078~ für 4.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Achtung! Hier Mengenrabatte! |

 Kräutermischung für Kissen - 1,25 kg - WM für 17.95 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 14,36 EUR/kg |

 Kräutermischung für Kissen - 5 kg - WM für 52.95 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 10,59 EUR/kg Volumengewicht: 11 kg*) |
|
|  |  |  |  |  |
 |
Naturfüllstoffe - beste Qualität - günstige Preise |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|