|
|  | Hirseschalen |  |  |  |
| BIO-Hirseschalen 2 kg |
2 kg BIO-Hirseschalen aus kontrolliertem biologischem Vertragsanbau. Es handelt sich hier um eine wärmebehandelte Auslesequalität, die frei von Feinblättern, Staub und Schwerteilen ist.
In Hirseschalen finden sich viele Mineralien wie Magnesium, Kieselsäure, Eisen usw.. Die Hirsefüllung paßt sich optimal der Kopf- bzw. Körperform an. So entsteht eine angenehme Schlaf- und Liegelage.
EG-Code: DE-003-Öko-Kontrollstelle - Kontroll-Nr.: DE-BW-003-00072-BC
|
|
Kategorie- / Produktnavigation: << BIO-Hirseschalen - 18... | Übersicht | BIO-Hirseschalen 37,5... >> | Besucher Produkt Bewertung:

|
Kunden die diesen Artikel gekauft haben, haben auch folgende Artikel gekauft:

 5 kg Kirschkerne für 13.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 2,80 EUR/kg |

 2 kg Kirschkerne für 8.49 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 4,25 EUR/kg |

 Dinkelkorn 3 kg für 11.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 4,00 EUR/l |

 Rapssamen - 2,5 kg für 8.95 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 3,40 EUR/kg |

 BIO-Dinkelspelz / Dinkelspreu - 37,5 l ca. 3 kg für 12.75 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 0,34 EUR/l Volumengewicht: 11 kg*) |

 Traubenkerne - 2,2 kg für 9.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 4,54 EUR/kg |

 BIO-Dinkelspelz / Dinkelspreu - 1,8 kg für 9.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 5,55 EUR/kg |

 BIO Buchweizenschalen 2 kg für 11.45 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 5,73 €/kg |

 BIO Amaranth - 3 kg für 19.49 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis: 6,50 EUR/kg |

 Rapssamen - 25 kg für 49.99 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 2,00 EUR/kg kalk. Versandgewicht: 30 kg*) |

 BIO-Dinkelspelz / Dinkelspreu - 3,6 kg für 15.49 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 4,30 EUR/kg Volumengewicht: 11 kg*) |

 Kräutermischung für Kissen - 1,25 kg - WM für 17.95 EUR inkl. MwSt. | zzgl. Versand / Grundpreis 14,36 EUR/kg |
|
|  |  |  |  |  |
 |
Naturfüllstoffe - beste Qualität - günstige Preise |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|